欢迎来到红宝电子!
炜盛传感器
| 分类 | 系列/型号 | 检测气体 | 供电电压 | 工作电流 | 分辨/精度 | 寿命 | 查看详情 | pdf下载 |
| 炜盛气体传感器 | MH-Z9041A | 甲烷(CH4) | DC(3.2-3.6)V | <300mA | 0.1%LEL | >10 年 | 查看 | MH-T8041A | 甲烷(CH4) | 3.6/5/5.5V | 145mA | 0.01%VOL | >5年 | 查看 | TD11 | 甲烷(CH4) | 3.6V ~ 5.0V | 最大电流<80mA | ±0.1%VOL/±0.15%VOL | >5年 | 查看 | TD10 O2 | 氧气(O₂) | 5V±0.5V | - | 0.1%VOL | >5年 | 查看 | TDL1000 | 氨气(NH3) | DC 24V±6V | - | 不超过±5%FS | 10年 | 查看 | MH-Z9043P | 甲烷(CH₄) | DC(4.5~5.5)V | <300mA(@5V 供电) | 0.1%LEL | >10 年 | 查看 | MED-NO | 一氧化氮(NO) | - | - | 高精度、高灵敏度 | 2年 | 查看 | US1001 | 氧气 | 4.5~13.2V | ≤30mA | 0.1L/min | ≥ 5 年 | 查看 | US1010 | 氧气(O₂) | 4.5~13.2V | ≤30mA | 0.1L/min | ≥ 5 年 | 查看 | MH-Z16 | 二氧化碳 | DC(5.0±0.1)V | <85mA(@5V 供电) | 1ppm | >10 年 | 查看 | MH-Z19C | 二氧化碳 | DC(5.0±0.1)V | <40mA(@5V 供电) | 1ppm | >10 年 | 查看 | MH-Z19D | 二氧化碳 | DC(5.0±0.1)V | <40mA(@5V 供电) | ±(50ppm+5%读数值) | >5 年 | 查看 | MH-Z19E | 二氧化碳 | DC(5.0±0. 1)V | <40mA (@5V 供电) | ±(50ppm+5%读数值) | >10年 | 查看 | MH-410D | 二氧化碳 | 3.6~5 V DC | <85 mA | ±(50ppm+5%读数值) | >5年 | 查看 | MH-411D | 二氧化碳 | 3.6~5 V DC | < 85 mA | ±(50ppm+5%读数值) | >5年 | 查看 | MH-440D | 甲烷 | 3.6~5 .0V DC | <85mA | 0~50% FS | >5年 | 查看 | MH-441D | 甲烷 | 3.6~5 V DC | <85mA | ±3%FS/±5%FS | >5年 | 查看 | MH-V1512B | 二氧化碳 | DC(5.0±0.1)V | <40mA(@5V 供电) | ±50ppm+5%/±200ppm/±20% | >10 年 | 查看 | MH-Z1341B | 可燃气体 | DC(3.3~5.5)V | <50μA | ±0.15%VOL | >10 年 | 查看 | MH-V1512A | 二氧化碳 | DC(5.0±0.1)V | <40mA(@5V 供电) | ±(50ppm+5%读数值) | >10 年 | 查看 | MH-T7041A | 可燃气体 | (5.0±0.1)V DC | <150 uA(峰值电流 100mA) | 0.01% Vol/1% LEL | >5年 | 查看 | MH-T4041A | 碳氢类可燃气体 | 3.3V~5.5V DC | <0.8mA@5VDC | ±3%FS/±5%FS | >5年 | 查看 | MH-Z1911A | 二氧化碳 | DC(5.0±0.1)V | <30mA(@5V 供电) | ±(50ppm+5%读数值) | >10 年 | 查看 | MH-T7012A | 二氧化碳气体 | (5.0±0.1)V DC | <60 mA(峰值电流<150mA)@5VDC | ±(50 ppm+5%读数值) | >10 年 | 查看 | MH-T5052B | 六氟化硫气体 | (5.0±0.1)V DC | <100 mA(峰值电流<180mA)@5VDC | 1 ppm | >10 年 | 查看 | ZC13 | 天然气 | DC(5±0.1)V | (155±10)mA | 100ppm | 5年 | 查看 | MC21B | 催化燃烧式气体 | 2.5±0.1 | 150±10 | - | 5年 | 查看 | MC226A | 催化燃烧式气体 | 2.5±0.1 | 150±10 | - | 5 年 | 查看 | MC227D | 催化燃烧式气体 | 2.5±0.1 | 150±10 | 20LEL% | 5 年 | 查看 | MR007 | 热线型气体传 | 2.5±0.1 V | 150±10 mA | 20%LEL | 5年 | 查看 | MC101 | 催化燃烧式气体 | 3.0±0.1V | 110±10mA | 1% | 5 年 | 查看 | MC101B | 催化燃烧式气体 | 3.0±0.1V | 110±10mA | - | 5年 | 查看 | MC109 | 催化燃烧式气体 | 2.5±0.1V | 100±10mA | 1% | 2年 | 查看 | MC112/112C/MC112D | 催化燃烧式气体 | 3.0±0.1V | 105±10/100±10/150±10 | 1% | 3年 | 查看 | MC113/113C | 催化燃烧式气体 | 2.8±0.1V | 90±10/95±10 mA | 1% | 3年 | 查看 | MC114/114C | 催化燃烧式气体 | 2.5±0.1V | 150±10/90 ±10mA | 1% | 3年 | 查看 | MC115 | 催化燃烧式气体 | 3.0±0.1V | 10±10mA | 1% | - | 查看 | MC119 | 催化燃烧式气体 | 2.5±0.1V | 100±10mA | 1% | 2年 | 查看 | MJC4-2.5J | 甲烷、丁烷、氢气 | 2.5±0.1V | 90±10 mA | 1% | - | 查看 | MJC4-2.8J | 甲烷、丁烷、氢气 | 2.8±0.1V | 90±10 mA | 1% | - | 查看 | MJC4-3.0L | 甲烷、丁烷、氢气 | 3.0±0.1V | 110±10mA | 1% | - | 查看 | CMV-2021D | 氢气 | 3.0±0.1V | 14±1.0 mA | 1% | - | 查看 | ZC05 | 丙烷、天然气 | DC(5±0.1)V | (150±20)mA/(150±10)mA | 100 PPM | 5年/2年 | 查看 | ZC101 | 甲烷、丙烷、异丁烷 | DC 5±0.1V | ≤170mA | 1ppm | 3~5 年 | 查看 | SMX100 | 一氧化碳(CO) 硫化氢(H₂S) 氧气(O₂) 甲烷(CH₄) | 3.0~5.0V DC | <10mA/<110mA | - | 5年 | 查看 | MEu-2CO | 一氧化碳(CO) | - | - | - | 8年(空气中) | 查看 | ME2-CO | 查看 | ZE07-CO | 一氧化碳 | 5V~12V(无电压反接保护) | - | 0.1ppm | 3-5年(空气中) | 查看 | ZE15-CO | 一氧化碳 | 5V~12V DC | - | 0.1ppm | 3-5年(空气中) | 查看 | MEu-CO | 一氧化碳(CO) | - | - | (0.085±0.015)µA/ppm | 3年(空气中) | 查看 | MED-O2-LA | 氧气(O₂) | - | - | 低功耗、高精度 | 1.5x10^6%O₂ 小时 | 查看 | MED-O2-LB | 氧气(O₂) | - | - | 低功耗、高精度 | 1.5x10^6%O₂ 小时 | 查看 | MH-T7042A | 可燃气体 | (5.0±0.1)V DC | <60mA(峰值电流<150mA)@5VDC | 高灵敏度、高分辨率 | >10年 | 查看 | ME3-CO | 一氧化碳(CO) | - | - | 0.5ppm | 3年(空气中) | 查看 | ME2-COФ14×5 | 查看 | ME2-COФ14×14 | 查看 | ME2-CO-Ф14×50-C | 一氧化碳(CO) | - | - | 1ppm | 5年 | 查看 | ZE16B | 一氧化碳(CO) | 5V DC | - | 1ppm | 2 年(空气中) | 查看 | ZE730-CO | 查看 | ZE630-H2 | 氢气 | 5V±0.5V DC | - | 1ppm | - | 查看 | MEv-GH01 | 氢气(H2) | - | - | 1ppm | 10 年 | 查看 | MEv-GH02 | 氢气(H2) | - | - | 1ppm | 10 年 | 查看 | ZE07-H2 | 氢气 | 5V~12V | - | 50ppm | 3-5年(空气中) | 查看 | ME3-H2 | 氢气(H2) | - | - | 2ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME2-H2 | 氢气(H2) | - | - | 50ppm | 3年 | 查看 | ME2-O2-Φ20 | 氧气(O2) | - | - | 高精度 | 2年 | 查看 | MEu-2O2 | 氧气(O2) | - | - | 高精度 | - | 查看 | MEu-O2 | 氧气(O2) | - | - | 高精度 | 5 年 | 查看 | MEu-H2S | 硫化氢(H2S) | - | - | - | 2年(空气中) | 查看 | ME3-H2S | 硫化氢(H2S) | - | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME3-NH3 | 氨气(NH3) | - | - | 0.5ppm | 2年(2ppmNH3) | 查看 | UE-NH3 | 氨气(NH₃) | - | - | 0.5ppm | 5年(空气中) | 查看 | ME3-ETO | 环氧乙烷(ETO) | - | - | 0.1ppm | 2年 | 查看 | ME3-SO2 | 二氧化硫(SO2) | - | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME3-NO2 | 二氧化氮(NO2) | - | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME3-HF | 氟化氢(HF) | - | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME3-PH3 | 磷化氢(PH3) | - | - | 0.05ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME3-HCl | 氯化氢(HCl) | - | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME3-C2H3Cl | 氯乙烯(C2H3Cl) | - | - | 0.5ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME3-AsH3 | ME3-AsH3 | - | - | 0.01ppm | 2年 | 查看 | ME3-C6H6 | 苯(C6H6) | - | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME3-C7H8 | 甲苯(C7H8) | - | - | 1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME3-C8H8 | 苯乙烯(C8H8) | - | - | 0.1ppm | 2年 | 查看 | ME3-C2H6S | 甲硫醚(C2H6S) | - | - | 0.1ppm | 2年 | 查看 | ME3-C2H6S2 | 二甲二硫醚(C2H6S2) | - | - | 0.1ppm | 2年 | 查看 | ME3-CS2 | 二硫化碳(CS2) | - | - | 0.1ppm | 2年 | 查看 | ME3-HCN | 氰化氢(HCN) | - | - | 0.2ppm | 2年 | 查看 | ME3-CL2 | 氯气(Cl2) | - | - | 0.1ppm | 2年 | 查看 | ME3-C2H4 | 乙烯(C2H4) | - | - | 0.5ppm | 3 年(空气中) | 查看 | ZE03-DG | 异味 | DC 5±0.1V | <5mA | 0.01ppm | 2年 | 查看 | ME3-C3H9N | 三甲胺(C3H9N) | - | - | 1ppm | 2年 | 查看 | ZE801 | NH3 氨气 | DC 5±0.1V | ≤10mA | 0.001 ppm | - | 查看 | ME2-O3 | 臭氧(O3) | - | - | ≤0.02ppm | 2年(空气中) | 查看 | ZE14-O3 | 臭氧 | 5±0.1V DC | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME3-O3 | 臭氧(O3) | - | - | 0.05ppm | 2年(空气中) | 查看 | ZE11 | 乙烯、乙醇、甲醛、苯、甲苯、氯乙烯等VOC类气体 | DC 5.0±0.1V | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME4-ETO | 环氧乙烷(ETO) | - | - | 0.1ppm | 2年 | 查看 | ME4-C6H6 | 苯(C6H6) | - | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME4-C2H3Cl | 氯乙烯(C2H3Cl) | - | - | 0.5ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME4-Cl2 | 氯气(Cl2) | - | - | 0.1ppm | 2年 | 查看 | ME4-CO | 一氧化碳(CO) | - | - | 1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME4-H2S | 硫化氢(H2S) | - | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME4-H2 | 氢气(H2) | - | - | 1ppm | 2年 | 查看 | ME4-NH3 | 氨气(NH3) | - | - | 0.1ppm | 2年(2ppmNH3) | 查看 | ME4-NO2 | 二氧化氮(NO2) | - | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME4-SO2 | 二氧化硫(SO2) | - | - | 0.1ppm | 2年(空气中) | 查看 | ME4-HF | 氟化氢(HF) | - | - | 0.1ppm | 2 年(空气中) | 查看 | ME4-CO-E4 | 一氧化碳(CO) | - | - | <10ppb | 2年(空气中) | 查看 | ME4-SO2-E4 | 二氧化硫(SO2) | - | - | <10ppb | 2年(空气中) | 查看 | ME4-Cl2-E4 | 氯气(Cl2) | - | - | 0.05ppm | 2年 | 查看 | ME4-NO2-E4 | 二氧化氮(NO2) | - | - | <10ppb | 2年(空气中) | 查看 | ME4-O3-E4 | 臭氧(O3) | - | - | <10ppb | 2年(空气中) | 查看 | ME4-H2S-E4 | 硫化氢(H2S) | - | - | 0.05ppm | 2年(空气中) | 查看 | ZE12A | CO、SO2、NO2、O3 | DC 5.0±0.1V | - | ≤10ppb | 2年(空气中) | 查看 | ZEHS04 | CO、SO2、NO2、O3 | DC 9V~24V | - | - | 2 年 | 查看 | 4S-CO | 一氧化碳(CO) | 1.3V | 0.2mA | <1ppm | >24个月(空气中) | 查看 | 4S-ETO | ETO气体 | 1.3V | 0.2mA | <0.1ppm | >24个月(空气中) | 查看 | 4S-H2S | H2S | 1.3V | 0.2mA | <0.1ppm | >24个月(空气中) | 查看 | 4S-NH3 | NH3 氨气 | 1.3V | 0.2mA | <2ppm | >24个月(空气中) | 查看 | 4S-SO2 | SO2 | 0.75V | 0.1mA | <0.1ppm | >24个月(空气中) | 查看 | 4S-CL2 | 氯气(Cl2) | 1.3V | 0.2mA | <2ppm | >24个月(空气中) | 查看 | MEu-NH3 | 氨气(NH3) | - | - | - | 18个月(空气中) | 查看 | ME3-NO | 一氧化氮(NO) | - | - | 1ppm | 2年(空气中) | 查看 | 4S-NO2 | NO2 | 1.3V | 0.2mA | <0.1ppm | >24个月(空气中) | 查看 | MEu-SO2 | 二氧化硫(SO2) | - | - | (0.5±0.1)µA/ppm | 查看 | MPA-2011B | 氢气 | 1.9 V±0.1 V | 15 mA | 2%氢气 12 mV~14mV | - | 查看 | GM-102B | 二氧化氮(NO2) | ≤24V DC | - | 0.1-10ppm | 查看 | GM-202B | 乙醇、烟雾 | ≤24V DC | - | 10ppm-1000ppm(C2H5OH) | - | 查看 | GM-402B | 甲烷、丙烷等 | ≤24V DC | - | 1ppm~10000ppm(C3H8) | - | 查看 | GM-502B | 乙醇、甲醛、甲苯等 | ≤24V DC | - | 1ppm~500ppm | - | 查看 | GM-602B | 硫化氢、苯等 | ≤24V DC | - | 0.5ppm~50ppm(H2S) | - | 查看 | GM-702B | 一氧化碳(CO) | ≤24V DC | - | 5ppm-5000ppm(CO) | 查看 | GM-802B | 氨气等 | ≤24V DC | - | 1ppm~300ppm(NH3) | - | 查看 | GM-512B | 硫化氢、酒精、丙酮等 | ≤24V DC | - | 0.5ppm-50ppm(H2S) | - | 查看 | GMV-2021B | 氢气 | ≤24V DC | - | 0.1~1000ppm(H2) | - | 查看 | GM-302C | 乙醇蒸汽 | ≤24V DC | - | 1ppm~500ppm | - | 查看 | MP-2 | 丙烷、烟雾 | ≤10V DC | - | 200~10000ppm C3H8 | 10年 | 查看 | MP-3B | 酒精 | ≤24V DC | - | 0~500ppm 酒精 | 寿命长 | 查看 | MP-4 | 甲烷、天然气、沼气 | ≤24V DC | - | 300~10000ppm(甲烷、天然气) | 10年 | 查看 | MP-5 | 液化气 | ≤24V DC | - | 300~10000ppm液化气 | 10年 | 查看 | MP-7 | 一氧化碳(CO) | ≤10V DC | - | 50~1000ppm CO | 10年 | 查看 | MP801 | 苯、甲苯、甲醛、酒精、烟雾、 | ≤24V DC | - | 0.5~1000ppm(酒精) | - | 查看 | MPn-4C | 甲烷、天然气、沼气 | ≤24V DC | - | 300~10000ppm(甲烷、天然气) | 10年 | 查看 | MP-810 | 氢气 | 5.0±0.1V DC | - | 100~3000ppm | - | 查看 | MPv-820 | 氢气 | 5.0±0.1V DC | - | 100~3000ppm | - | 查看 | ZP14 | 天然气 | DC ( 3~5 ) V | < 80 mA | 50PPM | 5 年 | 查看 | MP503 | 酒精、烟雾、异丁烷、甲醛 | ≤24V DC | - | 1~1000ppm(酒精) | - | 查看 | MP901 | 酒精、烟雾、甲醛、甲苯、苯、丙酮、打火机气、油漆等 | 5.0V±0.1V DC | - | 20℃±2℃ | - | 查看 | MP905 | 苯、甲苯、甲醛、酒精、烟雾、打火机气、油漆等 | 5.0V±0.1V DC | - | 0.5~1000ppm(酒精) | - | 查看 | ZP07-MP503-4 | 甲醛、苯、一氧化碳、氢气、酒精、氨气、香烟烟雾、香精等 | 5.0±0.2V DC | ≤60mA | - | - | 查看 | ZP07-MP905-4 | 甲醛、苯、一氧化碳、氢 气、酒精、氨气、香烟烟雾、香精等 | 5.0±0.2V DC | ≤60mA | - | ≥5年 | 查看 | ZP07 | 甲醛、苯、一氧化碳、氢气、酒精、氨气、香烟烟雾、香精等 | 5.0±0.2V DC | ≤60mA | - | - | 查看 | ZP01 | 甲醛、苯、一氧化碳、氢气、酒精、氨气、香烟烟雾、香精等 | 5.0V±0.2V DC | ≤60mA | - | - | 查看 | ZP16 | 甲醛、苯、一氧化碳、氢气、酒精、氨气、 香烟烟雾、香精等气体 | 5.0±0.2V DC | ≤60mA | 0.05mg/m³ | 查看 | ZP101 | 食物焦糊气体 | DC5±0.1V | ≤90mA(@5V) | - | - | 查看 | ZP130 | 甲醛、苯、一氧化碳、氢气、 酒精、氨气、香烟烟雾、香精等 | 5.0±0.2V DC | ≤60mA | - | - | 查看 | MP510C | 制冷剂气体 | 5.0±0.1V | - | 100~10000ppm | - | 查看 | MP511D | 制冷剂气体 | 5.0±0.1V DC | - | - | - | 查看 | MP-702 | 氨气 | ≤24V DC | - | - | - | 查看 | WSP1110 | NO2 | ≤24V DC | - | - | - | 查看 | WSP2110 | 甲苯、甲醛、苯、酒精、丙 酮等 | ≤24V DC | - | - | - | 查看 | WSP5110 | 制冷剂、苯、酒精等 | ≤24V DC | - | 10-1000ppm | 10年 | 查看 | WSP7110 | 硫化氢 | ≤24V DC | - | 0-50ppmH2S | - | 查看 | ZP152 | 硫化氢、宠物异味模拟气、VOC类气体、氨气等 | 5.0±0.2V DC | ≤70mA | - | - | 查看 | MQ-2 | 可燃气体、烟雾 | 5.0V±0.1V DC | - | 300~10000ppm(可燃气体) | 10年 | 查看 | MQ-2B | 可燃气体、烟雾 | 5.0V±0.1V DC | - | 300~10000ppm(可燃气体) | 10年 | 查看 | MQ-3B | 酒精蒸汽 | ≤24V DC | - | 25~500ppm酒精 | 10年 | 查看 | MQ303B | 酒精 | ≤6V DC | - | 20-500ppm酒精 | - | 查看 | MQ-4 | 甲烷 | 5.0V±0.1V DC | - | 300~10000ppm(甲烷) | 10年 | 查看 | MQ-4B | 甲烷 | 5.0V±0.1V DC | - | 300~10000ppm(甲烷) | 10年 | 查看 | MQ-5 | 液化气、甲烷 | 5.0V±0.1V DC | - | 300~10000ppm(甲烷,丙烷) | 10年 | 查看 | MQ-5B | 液化气、甲烷 | 5.0V±0.1V DC | - | 300~10000ppm(甲烷,丙烷) | 10年 | 查看 | MQ-6 | 液化气、甲烷 | 5.0V±0.1V DC | - | 300~10000ppm(甲烷,丙烷) | 10年 | 查看 | MQ-7B | 查看 | MQ-9B | 一氧化碳、甲烷 | 5.0V±0.1V DC | - | 10~500ppm CO,300~10000ppm CH4 | 10年 | 查看 | MQ-8 | 氢气 | 5.0V±0.1V DC | - | 100~1000ppm(氢气) | 10年 | 查看 | MQ136 | 硫化氢 | 5.0V±0.1V DC | - | 1~200ppm | 5年 | 查看 | MQ137 | 氨气 | 5.0V±0.1V DC | - | 5~500ppm氨气 | 5年 | 查看 | MQ138 | 甲苯、丙酮、乙醇、氢气 | 5.0V±0.1V DC | - | 5~500ppm | 5年 | 查看 | MQ131 | 臭氧 | 5.0V±0.1V DC | - | 10~1000ppb臭氧 | 5年 | 查看 | MQ131 | 查看 | ZQ02 | 天然气 | DC ( 5±0.1) V | < 150 mA | 100PPM | 10年 | 查看 |
| 炜盛流量传感器 | ||||||||
| 炜盛温湿度传感器 | ||||||||
| 炜盛压力传感器 | ||||||||
| 炜盛水质传感器 | ||||||||
| 炜盛加速度传感器 |
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
