×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
高温环氧树脂MOV压敏电阻
分类 系列/型号 I(A)High Surge (J)Standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf) 查看详情 pdf下载
20K 系列 561KK20 561KK20J 10000 215 380 1.0 710 查看
511KK20 511KK20J 10000 210 360 1.0 780 查看
471KK20 471KK20J 10000 204 350 1.0 850 查看
431KK20 431KK20J 10000 190 305 1.0 930 查看
391KK20 391KK20J 10000 180 275 1.0 1000 查看
361KK20 361KK20J 10000 163 255 1.0 1100 查看
331KK20 331KK20J 10000 150 288 1.0 1200 查看
301KK20 301KK20J 10000 136 210 1.0 1300 查看
271KK20 271KK20J 10000 127 190 1.0 1500 查看
241KK20 241KK20J 10000 108 168 1.0 1650 查看
221KK20 221KK20J 10000 100 155 1.0 1800 查看
201KK20 201KK20J 10000 95 140 1.0 2000 查看
181KK20 181KK20J 10000 85 130 1.0 2200 查看
14K 系列 561KK14 561KK14J 6000 125 185 0.6 360 查看
511KK14 511KK14J 6000 121 180 0.6 390 查看
471KK14 471KK14J 6000 118 175 0.6 430 查看
431KK14 431KK14J 6000 115 155 0.6 460 查看
391KK14 391KK14J 6000 100 140 0.6 510 查看
361KK14 361KK14J 6000 93.0 130 0.6 560 查看
331KK14 331KK14J 6000 85.0 115 0.6 610 查看
301KK14 301KK14J 6000 77.0 108 0.6 670 查看
271KK14 271KK14J 6000 70.0 99.0 0.6 740 查看
241KK14 241KK14J 6000 63.0 84.0 0.6 830 查看
221KK14 221KK14J 6000 60.0 78.0 0.6 900 查看
201KK14 201KK14J 6000 57.0 70.0 0.6 1100 查看
181KK14 181KK14J 6000 50.0 60.0 0.6 1100 查看
10K 系列 561KK10 561KK10J 3500 70.0 92.0 0.4 180 查看
511KK10 511KK10J 3500 69.0 90.0 0.4 200 查看
471KK10 471KK10J 3500 67.0 85.0 0.4 210 查看
431KK10 431KK10J 3500 65.0 80.0 0.4 230 查看
391KK10 391KK10J 3500 60.0 70.0 0.4 260 查看
361KK10 361KK10J 3500 47.0 65.0 0.4 280 查看
331KK10 331KK10J 3500 43.0 58.0 0.4 300 查看
301KK10 301KK10J 3500 40.0 54.0 0.4 330 查看
271KK10 271KK10J 3500 37.0 49.0 0.4 370 查看
241KK10 241KK10J 3500 35.0 42.0 0.4 420 查看
221KK10 221KK10J 3500 32.0 39.0 0.4 450 查看
201KK10 201KK10J 3500 30.0 35.0 0.4 500 查看
181KK10 181KK10J 3500 27.0 30.0 0.4 560 查看
7K 系列 561KK07 561KK07J 1750 35.0 49.0 0.25 90 查看
511KK07 511KK07J 1750 31.0 45.0 0.25 100 查看
471KK07 471KK07J 1750 29.0 42.0 0.25 105 查看
431KK07 431KK07J 1750 28.0 40.0 0.25 115 查看
391KK07 391KK07J 1750 26.0 35.0 0.25 130 查看
361KK07 361KK07J 1750 24.0 32.0 0.25 140 查看
331KK07 331KK07J 1750 23.0 28.0 0.25 150 查看
301KK07 301KK07J 1750 20.0 26.0 0.25 165 查看
271KK07 271KK07J 1750 18.0 24.0 0.25 185 查看
241KK07 241KK07J 1750 15.0 21.0 0.25 210 查看
221KK07 221KK07J 1750 14.0 19.0 0.25 230 查看
201KK07 201KK07J 1750 13.0 17.0 0.25 250 查看
181KK07 181KK07J 1750 11.7 16.0 0.25 280 查看
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容: