欢迎来到红宝电子!
双电层超级电容
| 分类 | 系列/型号 | 额定电压(Vdc) | 静电容量(F) | 直径D(mm) | 高度L(mm) | 寿命(hrs) | 查看详情 | pdf下载 |
| 贴片型 SDV | SDV2R7V2240606 | 2.7 | 0.22 | 6.3 | 5.8 | 1000 | 查看 | SDV2R7V1040506 | 2.7 | 0.1 | 5 | 5.8 | 1000 | 查看 | SDV2R7V5040610 | 2.7 | 0.5 | 6.3 | 10 | 1000 | 查看 | SDV2R7V1050810 | 2.7 | 1 | 8 | 10 | 1000 | 查看 | SDV2R7V1550813 | 2.7 | 1.5 | 8 | 12.5 | 1000 | 查看 | SDV2R7V2051010 | 2.7 | 2 | 10 | 10 | 1000 | 查看 | SDV2R7V2551014 | 2.7 | 2.5 | 10 | 14 | 1000 | 查看 | SDV2R7V3051016 | 2.7 | 3 | 10 | 16 | 1000 | 查看 | SDV2R7V5051314 | 2.7 | 5 | 12.5 | 14 | 1000 | 查看 | SDV2R7V7051321 | 2.7 | 7 | 12.5 | 21 | 1000 | 查看 | SDV3R0V1040506 | 3 | 0.1 | 5 | 5.8 | 1000 | 查看 | SDV3R0V2240606 | 3 | 0.22 | 6.3 | 5.8 | 1000 | 查看 | SDV3R0V5040610 | 3 | 0.5 | 6.3 | 10 | 1000 | 查看 | SDV3R0V1050810 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1000 | 查看 | SDV3R0V1550813 | 3 | 1.5 | 8 | 12.5 | 1000 | 查看 | SDV3R0V2051010 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1000 | 查看 | SDV3R0V2551014 | 3 | 2.5 | 10 | 14 | 1000 | 查看 | SDV3R0V3051016 | 3 | 3 | 10 | 16 | 1000 | 查看 | SDV3R0V5051314 | 3 | 5 | 12.5 | 14 | 1000 | 查看 | SDV3R0V7051321 | 3 | 7 | 12.5 | 21 | 1000 | 查看 |
| 引线型 SDA | SDA2R7L2050813 | 2.7 | 2 | 8 | 13 | 1000 | 查看 | SDA2R7L1050812 | 2.7 | 1 | 8 | 11.5 | 1000 | 查看 | SDA2R7L3350820 | 2.7 | 3.3 | 8 | 20 | 1000 | 查看 | SDA2R7L3351013 | 2.7 | 3.3 | 10 | 13 | 1000 | 查看 | SDA2R7L5050825 | 2.7 | 5 | 8 | 25 | 1000 | 查看 | SDA2R7L5051020 | 2.7 | 5 | 10 | 20 | 1000 | 查看 | SDA2R7L7051020 | 2.7 | 7 | 10 | 20 | 1000 | 查看 | SDA2R7L1061025 | 2.7 | 10 | 10 | 25 | 1000 | 查看 | SDA2R7L1061320 | 2.7 | 10 | 12.5 | 20 | 1000 | 查看 | SDA2R7L1561325 | 2.7 | 15 | 12.5 | 25 | 1000 | 查看 | SDA2R7L2561625 | 2.7 | 25 | 16 | 25 | 1000 | 查看 | SDA2R7L5061840 | 2.7 | 50 | 18 | 40 | 1000 | 查看 | SDA2R7L7061850 | 2.7 | 70 | 18 | 50 | 1000 | 查看 | SDA2R7L1072245 | 2.7 | 100 | 22 | 45 | 1000 | 查看 | SDA2R7L1672255 | 2.7 | 160 | 22 | 55 | 1000 | 查看 |
| 引线型 SDB | SDB3R0L1050812 | 3 | 1 | 8 | 11.5 | 1000 | 查看 | SDB3R0L2050813 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1000 | 查看 | SDB3R0L3350820 | 3 | 3.3 | 8 | 20 | 1000 | 查看 | SDB3R0L3351013 | 3 | 3.3 | 10 | 13 | 1000 | 查看 | SDB3R0L5050825 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1000 | 查看 | SDB3R0L5051020 | 3 | 5 | 10 | 20 | 1000 | 查看 | SDB3R0L1061025 | 3 | 10 | 10 | 25 | 1000 | 查看 | SDB3R0L1061320 | 3 | 10 | 12.5 | 20 | 1000 | 查看 | SDB3R0L2561625 | 3 | 25 | 16 | 25 | 1000 | 查看 | SDB3R0L3061625 | 3 | 30 | 16 | 25 | 1000 | 查看 | SDB3R0L5061840 | 3 | 50 | 18 | 40 | 1000 | 查看 | SDB3R0L1072245 | 3 | 100 | 22 | 45 | 1000 | 查看 | SDB3R0L1672255 | 3 | 160 | 22 | 55 | 1000 | 查看 |
| 引线型 SDS | SDS2R7L5040509 | 2.7 | 0.5 | 5 | 9 | 1000 | 查看 | SDS2R7L1050512 | 2.7 | 1 | 5 | 12 | 1000 | 查看 | SDS2R7L1050609 | 2.7 | 1 | 6.3 | 9 | 1000 | 查看 | SDS2R7L1550611 | 2.7 | 1.5 | 6.3 | 11 | 1000 | 查看 | SDS2R7L2050809 | 2.7 | 2 | 8 | 9 | 1000 | 查看 | SDS2R7L3350813 | 2.7 | 3.3 | 8 | 13 | 1000 | 查看 | SDS2R7L5050820 | 2.7 | 5 | 8 | 20 | 1000 | 查看 | SDS2R7L7051016 | 2.7 | 7 | 10 | 16 | 1000 | 查看 | SDS2R7L1061020 | 2.7 | 10 | 10 | 20 | 1000 | 查看 | SDS2R7L1561320 | 2.7 | 15 | 12.5 | 20 | 1000 | 查看 | SDS2R7L2561620 | 2.7 | 25 | 16 | 20 | 1000 | 查看 | SDS2R7L5061830 | 2.7 | 50 | 18 | 30 | 1000 | 查看 | SDS2R7L7061840 | 2.7 | 70 | 18 | 40 | 1000 | 查看 |
| 引线型 SDL | SDL2R7L2050813 | 2.7 | 2 | 8 | 13 | 1000 | 查看 | SDL2R7L1050812 | 2.7 | 1 | 8 | 11.5 | 1000 | 查看 | SDL2R7L3350820 | 2.7 | 3.3 | 8 | 20 | 1000 | 查看 | SDL2R7L3351016 | 2.7 | 3.3 | 10 | 16 | 1000 | 查看 | SDL2R7L5050825 | 2.7 | 5 | 8 | 25 | 1000 | 查看 | SDL2R7L5051020 | 2.7 | 5 | 10 | 20 | 1000 | 查看 | SDL2R7L7051020 | 2.7 | 7 | 10 | 20 | 1000 | 查看 | SDL2R7L1061025 | 2.7 | 10 | 10 | 25 | 1000 | 查看 | SDL2R7L1061320 | 2.7 | 10 | 12.5 | 20 | 1000 | 查看 | SDL2R7L1561325 | 2.7 | 15 | 12.5 | 25 | 1000 | 查看 | SDL2R7L2561625 | 2.7 | 25 | 16 | 25 | 1000 | 查看 | SDL2R7L5061840 | 2.7 | 50 | 18 | 40 | 1000 | 查看 | SDL2R7L1072245 | 2.7 | 100 | 22 | 45 | 1000 | 查看 | SDL2R7L1672255 | 2.7 | 160 | 22 | 55 | 1000 | 查看 |
| 引线型 SDH | SDH2R7L6061840 | 2.7 | 60 | 18 | 40 | 1000 | 查看 | SDH2R7L1050812 | 2.7 | 1 | 8 | 11.5 | 1000 | 查看 | SDH2R7L2050813 | 2.7 | 2 | 8 | 13 | 1000 | 查看 | SDH2R7L3350820 | 2.7 | 3.3 | 8 | 20 | 1000 | 查看 | SDH2R7L5051020 | 2.7 | 5 | 10 | 20 | 1000 | 查看 | SDH2R7L7051020 | 2.7 | 7 | 10 | 20 | 1000 | 查看 | SDH2R7L1061030 | 2.7 | 10 | 10 | 30 | 1000 | 查看 | SDH2R7L1561325 | 2.7 | 15 | 12.5 | 25 | 1000 | 查看 | SDH2R7L2561625 | 2.7 | 25 | 16 | 25 | 1000 | 查看 | SDH2R7L5061840 | 2.7 | 50 | 18 | 40 | 1000 | 查看 |
| 牛角型 SDN | SDN2R7S1072245 | 2.7 | 100 | 22 | 45 | 1000 | 查看 | SDN2R7S1672255 | 2.7 | 160 | 22 | 55 | 1000 | 查看 | SDN2R7S1872550 | 2.7 | 180 | 25 | 50 | 1000 | 查看 | SDN2R7S2073050 | 2.7 | 200 | 30 | 50 | 1000 | 查看 | SDN2R7S2573055 | 2.7 | 250 | 30 | 55 | 1000 | 查看 | SDN2R7S3373055 | 2.7 | 330 | 30 | 55 | 1000 | 查看 | SDN2R7S3673560 | 2.7 | 360 | 36 | 60 | 1000 | 查看 | SDN2R7S4073560 | 2.7 | 400 | 35 | 60 | 1000 | 查看 | SDN2R7S4773560 | 2.7 | 470 | 35 | 60 | 1000 | 查看 | SDN2R7S5073565 | 2.7 | 500 | 35 | 65 | 1000 | 查看 | SDN2R7S6073572 | 2.7 | 600 | 35 | 72 | 1000 | 查看 | SDN3R0S2473050 | 3 | 240 | 30 | 50 | 1000 | 查看 | SDN3R0S1072245 | 3 | 100 | 22 | 45 | 1000 | 查看 | SDN3R0S1672255 | 3 | 160 | 22 | 55 | 1000 | 查看 | SDN3R0S1872550 | 3 | 180 | 25 | 50 | 1000 | 查看 | SDN3R0S2073050 | 3 | 200 | 30 | 50 | 1000 | 查看 | SDN3R0S1272245 | 3 | 120 | 22 | 45 | 1000 | 查看 | SDN3R0S2573055 | 3 | 250 | 30 | 55 | 1000 | 查看 | SDN3R0S3373055 | 3 | 330 | 30 | 55 | 1000 | 查看 | SDN3R0S3673560 | 3 | 360 | 35 | 60 | 1000 | 查看 | SDN3R0S4073560 | 3 | 400 | 35 | 60 | 1000 | 查看 | SDN3R0S5073565 | 3 | 500 | 35 | 65 | 1000 | 查看 | SDN3R0S6073572 | 3 | 600 | 35 | 72 | 1000 | 查看 | SDN2R7S2473050 | 2.7 | 240 | 30 | 50 | 1000 | 查看 | SDN3R0S4773560 | 3 | 470 | 35 | 60 | 1000 | 查看 |
| 模组型 SDM | SDM6R0M2051622 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1000 | 查看 | SDM5R5M2552022 | 5.5 | 2.5 | 10 | 22 | 1000 | 查看 | SDM5R5M1041012 | 5.5 | 0.1 | 5 | 12 | 1000 | 查看 | SDM5R5M2241012 | 5.5 | 0.22 | 5 | 12 | 1000 | 查看 | SDM5R5M3341012 | 5.5 | 0.33 | 5 | 12 | 1000 | 查看 | SDM5R5M4741312 | 5.5 | 0.47 | 6.3 | 12 | 1000 | 查看 | SDM5R5M4741614 | 5.5 | 0.47 | 8 | 14 | 1000 | 查看 | SDM5R5M1051618 | 5.5 | 1 | 8 | 18 | 1000 | 查看 | SDM5R5M1551622 | 5.5 | 1.5 | 8 | 22 | 1000 | 查看 | SDM5R5M2551627 | 5.5 | 2.5 | 8 | 27 | 1000 | 查看 | SDM5R5M3552022 | 5.5 | 3.5 | 10 | 22 | 1000 | 查看 | SDM5R5M5052027 | 5.5 | 5 | 10 | 27 | 1000 | 查看 | SDM5R5M7552527 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 27 | 1000 | 查看 | SDM5R5M1062532 | 5.5 | 10 | 12.5 | 32 | 1000 | 查看 | SDM5R5M1563335 | 5.5 | 15 | 16 | 35 | 1000 | 查看 | SDM5R5M2563743 | 5.5 | 25 | 18 | 43 | 1000 | 查看 | SDM5R5M3063743 | 5.5 | 30 | 18 | 43 | 1000 | 查看 | SDM6R0M4741614 | 6 | 0.47 | 8 | 14 | 1000 | 查看 | SDM6R0M1051618 | 6 | 1 | 8 | 18 | 1000 | 查看 | SDM6R0M1551622 | 6 | 1.5 | 8 | 22 | 1000 | 查看 | SDM6R0M2551627 | 6 | 2.5 | 8 | 27 | 1000 | 查看 | SDM6R0M3552022 | 6 | 3.5 | 10 | 22 | 1000 | 查看 | SDM6R0M5052027 | 6 | 5 | 10 | 27 | 1000 | 查看 | SDM6R0M7552527 | 6 | 7.5 | 12.5 | 27 | 1000 | 查看 | SDM6R0M1563335 | 6 | 15 | 16 | 35 | 1000 | 查看 | SDM6R0M2563743 | 6 | 25 | 18 | 43 | 1000 | 查看 | SDM6R0M3063743 | 6 | 30 | 18 | 43 | 1000 | 查看 | SDM7R5M3342414 | 7.5 | 0.33 | 8 | 14 | 1000 | 查看 | SDM7R5M6042418 | 7.5 | 0.6 | 8 | 18 | 1000 | 查看 | SDM7R5M1052422 | 7.5 | 1 | 8 | 22 | 1000 | 查看 | SDM7R5M1553022 | 7.5 | 1.5 | 10 | 22 | 1000 | 查看 | SDM7R5M2553027 | 7.5 | 2.5 | 10 | 27 | 1000 | 查看 | SDM7R5M3353027 | 7.5 | 3.3 | 10 | 27 | 1000 | 查看 | SDM7R5M5053827 | 7.5 | 5 | 12.5 | 27 | 1000 | 查看 | SDM6R0M1062532 | 6 | 10 | 12.5 | 32 | 1000 | 查看 |
| 模组型 SM | SM5R5M5041917 | 5.5 | 0.5 | 10 | 17 | 1000 | 查看 | SM5R5M1051919 | 5.5 | 1 | 10 | 19 | 1000 | 查看 | SM5R5M1551924 | 5.5 | 1.5 | 10 | 23.6 | 1000 | 查看 | SM5R5M2552327 | 5.5 | 2.5 | 11.5 | 26.5 | 1000 | 查看 | SM5R5M3552327 | 5.5 | 3.5 | 11.5 | 26.5 | 1000 | 查看 | SM5R5M5052332 | 5.5 | 5 | 11.5 | 31.5 | 1000 | 查看 | SM6R0M5041917 | 6 | 0.5 | 10 | 17 | 1000 | 查看 | SM6R0M1051919 | 6 | 1 | 10 | 19 | 1000 | 查看 | SM6R0M1551924 | 6 | 1.5 | 10 | 23.6 | 1000 | 查看 | SM6R0M2552327 | 6 | 2.5 | 11.5 | 26.5 | 1000 | 查看 | SM6R0M3552327 | 6 | 3.5 | 11.5 | 26.5 | 1000 | 查看 | SM6R0M5052332 | 6 | 5 | 11.5 | 31.5 | 1000 | 查看 |
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
