欢迎来到红宝电子!

产品详情
| 继电器产品型号 | HF32FV |
| 线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
| 线圈规格号/线圈工作电压 | 18, 36, 48, 6, 9, 3, 5, 24, 12 |
| 触点形式 | 一组常开 |
| 触点数 | 单触点 |
| 引出端形式/负载引出端方式 | 印制板式 |
| 安装形式/安装脚位 | PCB安装 |
| 封装形式 | 防焊剂型, 塑封型 |
| 线圈功率/线圈功耗 | 灵敏型, 标准型 |
| 线圈特征/线圈类型/工作方式 | 单稳态 |
| 触点材料 | AgNi, AgSnO2, AgCdO |
| 绝缘等级/线圈绝缘等级 | B级, F级 |
| 触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | 无镀层 |
| 包装形式 | 型管或纸盒 |
| 负载电压(单位:V) | 250V.a.c |
| 额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 标准型约0.45 灵敏型约0.2 |
| 介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 4000VAC 1min |
| 动作时间(单位:ms) | ≤8 |
| 释放时间(单位:ms) | ≤5 |
| 线圈电阻(单位:Ω) | 需要分别填写 |
| 爬电距离(单位:mm) | 5 |
| 电气距离(单位:mm) | 5 |
| 绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 5 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 5 |
| 最大切换电压(AC)(单位:V) | 250VAC |
| 最大切换电压(DC)(单位:V) | 30VDC |
| 温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(单位:℃) | 85 |
| 机械耐久性(单位:次) | 10000000 |
| 电耐久性(单位:次) | 100000 |
| IEC60335-1认证 | 不符合(带335特性号时符合) |
| 产品描述 | 推杆式电磁继电器 |
| 产品应用领域 | 家用电器 |
| 重量(g) | 约6 |
| 体积(mm3) | 18.4×10.2×15.3 |
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
